木材焚温水暖房機 CBW300~500型シリーズ
- 化石燃料の高騰に伴う燃料費軽減の担い手
作物栽培へ代替燃料を!! - 送風誘引ブロワーに依り燃焼がスムースに行われます。

CO2リサイクル
木質バイオマス燃料を燃焼することにより大気中に排出されたCO2を樹木が吸収し、地球温暖化の要因となるCO2削減により効果があると考えられます
仕様
| 機種 | CBW-300 | CBW-400 | CBW-500 | |
|---|---|---|---|---|
| 型式 | 無圧開放型 | |||
| 最大熱出力 | 300,000kcal/h | 400,000kcal/h | 500,000kcal/h | |
| 使用燃料 | 材木 | |||
| 電源 | AC-200V 三相 50/60Hz | |||
| 使用最高水頭圧 | 0(無圧開放型) | |||
| 保有水量 | 1000L | 1100L | 1200L | |
| 試験圧力 | 0.1Mpa | |||
| 火床面積 | 0.68m2 | 0.82m2 | 1.1m2 | |
| 点火方式 | 手動(人力) | |||
| 投入方式 | 手動(人力) | |||
| 送風ファン | 750W | 1500W | 1500W | |
| 誘引ファン | 750W | 1500W | 1500W | |
| 合計電力消費量 | 1500W | 3000W | 3000W | |
| 給水方式 | ボールタップ方式 20A | |||
| 温度設定 | 80℃ ポンプに依る 温水配管循環方式 |
|||
| 本体寸法 | 長さ | L-2820 | L-2960 | L-3060 |
| 巾 | W-1250 | W-1350 | W-1592 | |
| 高さ | H-1965 | H-2100 | H-2100 | |
| 重量 | 1800kg | 2100kg | 2500kg | |
*仕様ならびに外観は改良などのため、予告なしに変更することがあります。










