散水加温装置 P・H・W
あなたが植物に散布している水は何度ですか?

冬に冷たい水を与えると!
地温・根温の低下を招き、根に障害を発生させます。その結果、植物の成長にも影響が出ます。
植物の適温で散布が可能です。
- ■40,000~300,000Kcal/hまで豊富な種類をご用意。
- ■散水専用機と暖房併用機の2種類をラインナップ
- ■A重油・灯油焚きが可能なので、ランニングコストが安価。
- ■小型機はステンレスの缶体を採用。
- ■暖房併用機及び大型機は冷水を熱交換器で加熱する間接方式なので缶体の腐食による水汚染の心配がありません。
- ■直圧式 0.71MPa(7kg/cm2)
仕様
| 型式 | P・H・W-4 | P・H・W-8 | P・H・W-16 | P・H・W-30 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 出力 | kw | 46.5 | 93.0 | 186.0 | 349 | |
| kcal/h | 40,000 | 80,000 | 160,000 | 300,000 | ||
| 種類 | 燃焼方式 | 圧力噴霧式 | ||||
| 給排気方式 | 屋内外兼用強制通気形 | 屋内用強制通気形 | 屋内用強制排気形 | |||
| 給水方式 | 配管直結形 | |||||
| 加熱形態 | 瞬間形 | ― | ― | |||
| 点火方式 | 高圧放電式 | |||||
| 使用燃料 | 灯油(JIS1号灯油) | 灯油又はA重油 | ||||
| 燃料使用量 | L/h | 5.3 | 10.6 | 20.3 | 45.2 | |
| 最低作動圧力 | MPa | 0.02 | ― | ― | ||
| 最高使用圧力 | MPa | 1.0 | 無圧開放形 | |||
| 消費電力 | W | 85 | 170 | 1080/1010 | 2,350 | |
| 電源 | 100V 50/60Hz | 200V 三相50/60Hz | ||||
| 重量 | kg | 45 | 110 | 500 | 770 | |
| 本体寸法 | 高さ | 1,000 | 1,000 | 2,300 | 1,850 | |
| 幅 | 300 | 650 | 1,100 | 1,150 | ||
| 奥行 | 600 | 600 | 1,450 | 2,450 | ||
| 制御装置 | 制御方式 | リモートコントロール | バーナ ON-OFF制御 | |||
| 温度調節 | リモートコントロール | デジタル指示 温度調節計 |
||||
| 安全装置 | 耐震自動消火装置 燃焼制御装置 停電安全装置 空だき安全装置 凍結予防ヒータ 温度ヒューズ |
燃焼安全装置 モータ過負荷保護装置 バーナ扉安全スイッチ 温水サーモ |
||||
*仕様ならびに外観は改良などのため、予告なしに変更することがあります。










